Plata recurenta



Plati recurente active[User:6068]

Data plata intialaProdusPret original (EURO)Pret de platit acum (RON)PlatesteConfirma plata
21/10/2025 eDevize Plus - cont 349.00 2159.20
21/10/2025 Array - cont 100.00 618.68
21/09/2023 eDevize Ultimate - cont 994.00 6149.69
30/08/2023 dsdsd - cont 2.00 12.37
19/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
15/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
15/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
14/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
14/06/2023 SEAP Expert 3 investitii - cont 100.00 618.68
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
08/06/2023 Oferta Speciala - cont 694.00 4293.65
08/06/2023 Oferta Speciala - cont 694.00 4293.65
08/06/2023 Oferta Speciala - cont 694.00 4293.65
08/06/2023 Oferta Speciala - cont 694.00 4293.65
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
07/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6180.62
07/06/2023 Ultimate - cont 999.00 6180.62
07/06/2023 Ultimate - cont 999.00 6180.62
07/06/2023 Ultimate - cont 999.00 6180.62
13/12/2022 SEAP Expert 2000 investitii - cont 2000.00 12373.62
13/12/2022 SEAP Expert 2000 investitii - cont 2000.00 12373.62
13/12/2022 SEAP Expert 20 investitii - cont 350.00 2165.38
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1856.04
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1856.04
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1856.04
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1856.04
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1856.04
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1856.04
13/12/2022 SEAP Expert 3 investitii - cont 100.00 618.68
13/12/2022 SEAP Expert 20 investitii - cont 350.00 2165.38
13/12/2022 Oferta Speciala - cont 595.00 3681.15
11/10/2022 eDevize Plus - cont 289.00 1787.99
11/10/2022 Oferta Speciala - cont 595.00 3681.15
11/10/2022 eDevize Enterprise - cont 595.00 3681.15
11/10/2022 eDevize Plus - cont 289.00 1787.99
11/10/2022 eDevize Plus - cont 289.00 1787.99
27/09/2022 Oferta Speciala - cont 100.00 618.68
27/09/2022 Oferta Speciala - cont 100.00 618.68
27/09/2022 eDevize Plus - cont 100.00 618.68
27/09/2022 Oferta Speciala - cont 100.00 618.68
27/09/2022 Oferta Speciala - cont 100.00 618.68
27/09/2022 eDevize Enterprise - cont 100.00 618.68
15/09/2022 PlusV2 - cont 69.00 426.89
OwnerTimestamp
andreea.rada 2025-05-06 10:05:29
iulia.pilitu 2025-05-06 10:05:25
mihaela 2025-05-06 10:04:12
alina.manu 2025-03-12 15:05:38

User 6068

Sales tag
FARMING
Owner
Plan Tarifar
eDevize Ultimate - VIATA
ID
6068
Username
cont.plus
Data ingresitrarii
2020-12-24 00:00:00
Nume
Testare Start Plus
Email
codrin.edevize@gmail.com
Tel. mobil
0711445544
Functie
Fax
Judet
ArgeÈ™
Localitate
Pitești
Adresa
Strada Pătrașcu Vodă, Bloc D1, Sc. D, Et. 1, Ap. 5, Pitești, Județ Argeș