Plata recurenta



Plati recurente active[User:6068]

Data plata intialaProdusPret original (EURO)Pret de platit acum (RON)PlatesteConfirma plata
21/10/2025 eDevize Plus - cont 349.00 2223.57
21/10/2025 Array - cont 100.00 637.13
21/09/2023 eDevize Ultimate - cont 994.00 6333.03
30/08/2023 dsdsd - cont 2.00 12.74
19/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
15/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
15/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
14/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
14/06/2023 SEAP Expert 3 investitii - cont 100.00 637.13
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
08/06/2023 Oferta Speciala - cont 694.00 4421.65
08/06/2023 Oferta Speciala - cont 694.00 4421.65
08/06/2023 Oferta Speciala - cont 694.00 4421.65
08/06/2023 Oferta Speciala - cont 694.00 4421.65
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
08/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
07/06/2023 eDevize Ultimate - cont 999.00 6364.89
07/06/2023 Ultimate - cont 999.00 6364.89
07/06/2023 Ultimate - cont 999.00 6364.89
07/06/2023 Ultimate - cont 999.00 6364.89
13/12/2022 SEAP Expert 2000 investitii - cont 2000.00 12742.52
13/12/2022 SEAP Expert 2000 investitii - cont 2000.00 12742.52
13/12/2022 SEAP Expert 20 investitii - cont 350.00 2229.94
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1911.38
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1911.38
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1911.38
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1911.38
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1911.38
13/12/2022 SEAP Expert 10 investitii - cont 300.00 1911.38
13/12/2022 SEAP Expert 3 investitii - cont 100.00 637.13
13/12/2022 SEAP Expert 20 investitii - cont 350.00 2229.94
13/12/2022 Oferta Speciala - cont 595.00 3790.90
11/10/2022 eDevize Plus - cont 289.00 1841.29
11/10/2022 Oferta Speciala - cont 595.00 3790.90
11/10/2022 eDevize Enterprise - cont 595.00 3790.90
11/10/2022 eDevize Plus - cont 289.00 1841.29
11/10/2022 eDevize Plus - cont 289.00 1841.29
27/09/2022 Oferta Speciala - cont 100.00 637.13
27/09/2022 Oferta Speciala - cont 100.00 637.13
27/09/2022 eDevize Plus - cont 100.00 637.13
27/09/2022 Oferta Speciala - cont 100.00 637.13
27/09/2022 Oferta Speciala - cont 100.00 637.13
27/09/2022 eDevize Enterprise - cont 100.00 637.13
15/09/2022 PlusV2 - cont 69.00 439.62
OwnerTimestamp
alina.manu 2026-07-22 18:44:53
ClaudiuDebugFarming 2026-07-22 18:38:47
andreea.rada 2025-05-06 10:05:29
iulia.pilitu 2025-05-06 10:05:25
mihaela 2025-05-06 10:04:12

User 6068

Sales tag
FARMING
Owner
Plan Tarifar
eDevize Ultimate - VIATA
ID
6068
Username
cont.plus
Data ingresitrarii
2020-12-24 00:00:00
Nume
Testare Start Plus
Email
codrin.edevize@gmail.com
Tel. mobil
0711445544
Functie
Fax
Judet
ArgeÈ™
Localitate
Pitești
Adresa
Strada Pătrașcu Vodă, Bloc D1, Sc. D, Et. 1, Ap. 5, Pitești, Județ Argeș